Fachpartnerportal MEIN ELCO
THISION S PLUS SOLAR V | 13 V200 | 13 V380 | 15 V200 | 15 V380 | 19 V200 | 19 V380 |
---|---|---|---|---|---|---|
Leistung min. - max. 40/30°C [kW] | 3,9-14,4 | 3,9-14,4 | 2,2-17,1 | 2,2-17,1 | 3,9-19,7 | 3,9-19,7 |
Energieeffizienzklasse* Raumheizung | A / A+ | A / A+ | A / A+ | A / A+ | A / A+ | A / A+ |
Energieeffizienzklasse** Warmwasserbereitung Profil XL | - / A | - / A | - / A | - / A | - / A | - / A |
Schallleistungspegel [dB(A)] | 39 | 40 | 39 | 39 | 40 | 43 |
Abmessungen H x B x T [mm] | 1880 x 510 x 895 | 1880 x 660 x 1040 | 1880 x 510 x 895 | 1880 x 660 x 1040 | 1880 x 510 x 895 | 1880 x 660 x 1040 |
Gewicht [kg] | 127 | 127 | 127 | 150 | 150 | 150 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
** Energieeffizienzklasse: Warmwasserbereitung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+ bis F
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.