VISTRON B 1000-1
Flexibel – universell einsetzbar (WP)
Unterschiedliche Speichergrößen mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten
Flexibel – universell einsetzbar (WP)
Unterschiedliche Speichergrößen mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten
System-Mittelpunkt
Einfache Systemintegration
Optimal kombinierbar mit FRIWA
Frischwasserstation kann einfach hydraulisch eingebunden werden
VISTRON | Inhalt [ltr] | Energieeffizienzklasse* | Heizfläche [m2] | Höhe mit Isolierung [mm] | Durchmesser mit Isolierung [mm] | Gewicht mit Isolierung [kg] |
B 80-2 | 84 | B | - | 725 | 540 | 30 |
B 200-2 | 214 | B | - | 1360 | 660 | 65 |
B 400-2 | 396 | B | - | 1480 | 810 | 102 |
B 600-2 | 599 | - | - | 2040 | 810 | 112 |
B 800-2 | 735 | - | - | 1760 | 950 | 145 |
B 1000-2 | 902 | - | - | 2125 | 950 | 166 |
B 1500-2 | 1375 | - | - | 2250 | 1190 | 240 |
B 2000-2 | 1894 | - | - | 2320 | 1340 | 275 |
B.2D 80 | 80 | B | - | 725 | 530 | 35 |
B.2D 200 | 200 | B | - | 1330 | 700 | 63 |
B.2D 400 | 400 | B | - | 1840 | 850 | 69 |
B.2D 600 | 600 | C | - | 2070 | 850 | 98 |
B.2D 800 | 800 | C | - | 1780 | 990 | 114 |
B.2D 1000 | 1000 | C | - | 2135 | 990 | 129 |
B.2D 1500 | 1500 | C | - | 2220 | 1200 | 224 |
B.2D 2000 | 2000 | C | - | 2450 | 1300 | 273 |
BS 400-2 | 396 | B | 1,5 | 1480 | 810 | 128 |
BS 600-2 | 599 | - | 2 | 2040 | 810 | 165 |
BS 800-2 | 735 | - | 2,5 | 1760 | 950 | 185 |
BS 1000-2 | 902 | - | 3 | 2125 | 950 | 214 |
BS.2D 400 | 400 | B | 1,5 | 1840 | 850 | 103 |
BS.2D 600 | 600 | C | 2 | 2070 | 850 | 132 |
BS.2D 800 | 800 | C | 2,4 | 1780 | 990 | 152 |
BS.2D 1000 | 1000 | C | 3 | 2135 | 990 | 174 |
* Energieeffizienzklasse: Warmwasserspeicher entsprechend der Verordnung EU 812/2013
Produktlabelspektrum: A+ bis F
Elektro-Heizeinsatz
Frischwasserstation
ErP Produkt Fiche
VISTRON B 1000-1
VISTRON B 1000-2
VISTRON B 1500-1
VISTRON B 1500-2
VISTRON B 200-1
VISTRON B 200-2
VISTRON B 2000-1
VISTRON B 2000-2
VISTRON B 400-1
VISTRON B 400-2
VISTRON B 600-1
VISTRON B 600-2
VISTRON B 80-1
VISTRON B 80-2
VISTRON B 800-1
VISTRON B 800-2
VISTRON B-BS-2
VISTRON B.2D & BS.2D
VISTRON BS 1000-1
VISTRON BS 1000-2
VISTRON BS 400-1
VISTRON BS 400-2
VISTRON BS 600-1
VISTRON BS 600-2
VISTRON BS 800-1
VISTRON BS 800-2
VISTRON SO-SP B-BS-2
ErP Produkt Label
VISTRON B 200-1
VISTRON B 200-2
VISTRON B 200.2D
VISTRON B 400-1
VISTRON B 400-2
VISTRON B 400.2D
VISTRON B 80-1
VISTRON B 80-2
VISTRON B 80.2D
VISTRON BS 400-1
VISTRON BS 400-2
VISTRON BS 400.2D
VISTRON SO-SP B 200-2
VISTRON SO-SP B 400-2
VISTRON SO-SP B 80-2
VISTRON SO-SP BS 400-2
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.