Fachpartnerportal MEIN ELCO
Technische Daten VARION® C-POWER HOME | Elektrische Nennleistung * [kWel] | Thermische Nennleistung ** [kWth] | Geräusch emission [dB(A) @ 1m] | Wartungs intervall [h] | Maße inkl. Schaltschrank L x B x H [mm] |
VARION® C-POWER HOME 2,0 | 1,1-2,0 | 3,8-5,2 | 45,3 | 15.000 | 1227x643x1098 |
VARION® C-POWER HOME 3,3 | 2,0-3,3 | 5,9-8,2 | 50 | 13.000 | 1227x643x1098 |
VARION® C-POWER HOME 4,0 | 2,0-4,0 | 5,9-8,8 | 54 | 13.000 | 1227x643x1098 |
Technische Daten | VARION® C-POWER | Elektrische Nennleistung * [kWel] | Thermische Nennleistung ** [kWth] | Geräusch emission [dB(A) @ 1m] | Wartungs intervall [h] | Maße inkl. Schaltschrank L x B x H [mm] |
Modell S | VARION® C-POWER 5.0 | 5,0 | 12,2 | 51,5 | 15.000 | 1160 x 620 x 1100 |
VARION® C-POWER 7.2 | 7,2 | 18,1 | 52,6 | 13.000 | 1160 x 620 x 1100 | |
Modell M | VARION® C-POWER 11.0 | 11,0 | 25,3 | 55 | 10.000 | 1410 x 686 x 1240 |
VARION® C-POWER 16.0 | 16,0 | 37,9 | 55 | 6.000 | 1410 x 686 x 1240 | |
VARION® C-POWER 20.0 | 20,0 | 45,8 | 58 | 6.000 | 1410 x 686 x 1240 | |
Modell M+ | VARION® C-POWER 25.0 | 25,0 | 54,9 | 57 | 8.000 | 1640 x 760 x 1410 |
VARION® C-POWER 30.0 | 30,0 | 63,1 | 59 | 8.000 | 1640 x 760 x 1410 | |
Modell L | VARION® C-POWER 50.0 Standard | 50,0 | 85,0 | 65 | 3.000 | 2250 x 798 x 1410 |
VARION® C-POWER 50.0 Hochtemperatur | 50,0 | 80,0 | 65 | 3.000 | 2250 x 798 x 1410 | |
VARION® C-POWER 50.0 Brennwert | 50,0 | 100,0 | 65 | 3.000 | 2250 x 798 x 1410 |
* Leistungsdaten gemäß ISO 3046/I-2002, Toleranz 5 %
** Wärmekapazitätsspezifikation, Toleranz 8 %
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.