Fachpartnerportal MEIN ELCO
Technische Daten VECTRON G 2 - 6 | Leistung [kW] | Gaskompaktarmatur | Betriebsweise | ø Brennerrohr x Eintauchtiefe [mm] | CE-Zeichen |
G 2.160 DUO | 60 - 160 | MBZRDLE 407 | zweistufig | 115 x 30 - 270 | 1312 BQ 4069 |
G 2.210 DUO | 80 - 210 | MBZRDLE 412 | zweistufig | 115 x 30 - 270 | 1312 BQ 4069 |
G 2.210 VARIO | 80-210 | MBVEF 412 | modulierend mit Drehzahlsteuerung | 115 x 30 - 270 | 1312 BQ 4069 |
G 2.120 MODULO / TC | 30 - 120 | MBC 300 SE | modulierend mit elektronischem Verbund | 115 x 30 - 270 | 1312 BQ 4069 |
G 2.160 MODULO / TC | 40 - 160 | MBC 300 SE | modulierend mit elektronischem Verbund | 115 x 30 - 270 | 1312 BQ 4069 |
G 2.210 MODULO / TC | 40 - 210 | MBC 300 SE | modulierend mit elektronischem Verbund | 115 x 30 - 270 | 1312 BQ 4069 |
G 3.290 DUO | 95 - 290 | MBZRDLE 407 / 412 | zweistufig | 130 x 180 u. 320 | 1312 BV 5208 |
G 3.360 DUO | 120 - 360 | MBZRDLE 407 / 412 / 420 | zweistufig | 130 x 180 u. 320 | 1312 BV 5208 |
G 3.290 DUO PLUS | 70 - 290 | MBVEF 407 / 412 | zweistufig gleitend / modulierend | 130 x 180 u. 320 | 1312 BV 5208 |
G 3.360 DUO PLUS | 80 - 360 | MBVEF 407 / 412 / 420 | zweistufig gleitend / modulierend | 130 x 180 u. 320 | 1312 BV 5208 |
G 3.290 VARIO | 70 - 290 | MBVEF 407 / 412 | modulierend mit Drehzahlsteuerung | 130 x 180 u. 320 | 1312 BV 5208 |
G 3.360 VARIO | 80 - 360 | MBVEF 407 / 412 / 420 | modulierend mit Drehzahlsteuerung | 130 x 180 u. 320 | 1312 BV 5208 |
G 3.290 MODULO / TC | 50 - 290 | MBC 300 SE | modulierend mit elektronischem Verbund | 130 x 180 u. 320 | 1312 BV 5208 |
G 3.360 MODULO / TC | 60 - 360 | MBC 300 SE / MBC 700 SE | modulierend mit elektronischem Verbund | 130 x 180 u. 320 | 1312 BV 5208 |
G 4.460 DUO | 150 - 460 | MBZRDLE 407 / 412 / 420 | zweistufig | 150 x 220 u. 360 | 1312 CL 5412 |
G 4.460 DUO PLUS | 100 - 460 | MBVEF 407 / 412 / 420 | zweistufig gleitend / modulierend | 150 x 220 u. 360 | 1312 CL 5412 |
G 4.610 DUO PLUS | 130 - 610 | MBVEF 407 / 412 / 420 | zweistufig gleitend / modulierend | 150 x 220 u. 360 | 1312 CL 5412 |
G 4.460 MODULO / TC | 86 - 460 | MBC 300 / 700 SE | modulierend mit elektronischem Verbund | 150 x 220 u. 360 | 0085 CN 0192 |
G 4.610 MODULO / TC | 90 - 610 | MBC 300 / 700 SE | modulierend mit elektronischem Verbund | 150 x 220 u. 360 | 0085 CN 0192 |
G 04.570 VARIO | 140 - 570 | MBVEF 412 / 420 | modulierend mit Drehzahlsteuerung | 150 x 200 u. 350 | 1312 BN 3682 |
G 5.950 DUO PLUS | 170 - 950 | MBVEF 412 / 420 o. VGD 20 | zweistufig gleitend / modulierend | 170 x 215 u. 325 u. 435 | 1312 CM 5579 |
G 5.1200 DUO PLUS | 250 - 1160 | MBVEF 412 / 420 o. VGD 20 / 40 | zweistufig gleitend / modulierend | 170 x 215 u. 325 u. 435 | 1312 CM 5579 |
G 5.950 MODULO / TC | 160 - 950 | MBC 300 / 700 / 1200 SE o. VGD 40 | modulierend mit elektronischem Verbund | 170 x 215 u. 325 u. 435 | 0085 CN 0192 |
G 5.1200 MODULO / TC | 160 - 1160 | MBC 300 / 700 / 1200 SE o. VGD 40 | modulierend mit elektronischem Verbund | 170 x 215 u. 325 u. 435 | 0085 CN 0192 |
G 6.1600 DUO PLUS / TC | 300 - 1600 | MBVEF 412 / 420 o. VGD 20 / 40 (DN65) | modulierend mit pneumatischen Verbund | 227 x 360 u. 460 u. 560 | 1312 CN 5685 |
G 6.2100 DUO PLUS / TC | 400 - 1907 | MBVEF 412 / 420 o. VGD 20 / 40 (DN65 o. DN80) | modulierend mit pneumatischen Verbund | 227 x 360 u. 460 u. 560 | 1312 CN 5685 |
G 6.1600 MODULO / TC | 300 - 1600 | MBC 700 / 1200 SE o. VGD 40 | modulierend mit elektronischem Verbund | 227 x 360 u. 460 u. 560 | 0085 CN 0192 |
G 6.1600 MODULO / TC | 400 - 1907 | MBC 700 / 1200 SE o. VGD 40 | modulierend mit elektronischem Verbund | 227 x 360 u. 460 u. 560 | 0085 CN 0192 |
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.