Fachpartnerportal MEIN ELCO
Technische Daten VECTRON GL 03 - 06 | Leistung [kW] | Gaskompaktarmatur | Betriebsweise | ø Brennerrohr x Eintauchtiefe [mm] | Prüfung | CE-Zeichen |
GL 03.350 DUO | 118 - 350 | CG 340 - VT 2 | Gas: modulierend / Öl: zweistufig | 149 x 115 - 300 | EN 267 & EN 676 | 0065 AQ 1117 |
GL 05.700 DUO PLUS | 200 - 700 | MBVEF 412 / 420 | Gas: zweistufig-gleitend / modulierend / Öl: zweistufig | 170 x 215 u. 325 u. 435 | EN 267 & EN 676 | 1312 AR 2061 |
GL 05.1000 DUO PLUS | 240 - 1000 | MBVEF 412 / 420 o. VGG 10 o. VGF 10 | Gas: zweistufig-gleitend / modulierend / Öl: zweistufig | 170 x 215 u. 325 u. 435 | EN 267 & EN 676 | 1312 AR 2062 |
GL 06.1600 DUO PLUS | 300 - 1600 | MBVEF 412 / 420 o. VGD 20 / 40 | Gas: zweistufig-gleitend / modulierend / Öl: dreistufig | 227 x 270 u. 370 | EN 267 | 1312 BM 3427 |
GL 06.2100 DUO PLUS | 480 - 2050 | MBVEF 420 o. VGD 20 / 40 | Gas: zweistufig-gleitend / modulierend / Öl: dreistufig | 227 x 270 u. 370 u. 470 | EN 267 | 1312 BM 3428 |
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.