Fachpartnerportal MEIN ELCO
THISION S PLUS COMPACT H | 13 H60 | 13 H110 | 15 H60 | 15 H110 | 19 H60 | 19 H110 | 24 H60 | 24 H110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung min. - max. 40/30°C [kW] | 3,9-14,4 | 3,9-14,4 | 2,2-17,1 | 2,2-17,1 | 3,9-19,7 | 3,9-19,7 | 3,9-23,9 | 3,9-23,9 |
Energieeffizienzklasse* Raumheizung | A / A+ | A / A+ | A / A+ | A / A+ | A / A+ | A / A+ | A / A+ | A / A+ |
Energieeffizienzklasse** Warmwasserbereitung Profil XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schallleistungspegel [dB(A)] | 39 | 39 | 40 | 40 | 43 | 43 | 46 | 46 |
Abmessungen H x B x T [mm] | 680 x 1050 x 525 | 1100 x 1050 x 525 | 680 x 1050 x 525 | 1100 x 1050 x 525 | 680 x 1050 x 525 | 1100 x 1050 x 525 | 680 x 1050 x 525 | 1100 x 1050 x 525 |
Gewicht [kg] | 89 | 112 | 89 | 112 | 89 | 112 | 89 | 112 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
** Energieeffizienzklasse: Warmwasserbereitung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+ bis F
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.