Fachpartnerportal MEIN ELCO
THISION S PLUS COMPACT V | 13 V100 | 19 V100 | 24 V100 |
---|---|---|---|
Leistung min. - max. 40/30°C [kW] | 3,9-14,4 | 3,9-19,7 | 3,9-23,9 |
Energieeffizienzklasse* Raumheizung | A / A+ | A / A+ | A / A+ |
Energieeffizienzklasse** Warmwasserbereitung Profil XL | A / A | A / A | A / A |
Schallleistungspegel [dB(A)] | 39 | 43 | 46 |
Abmessungen H x B x T [mm] | 1640 x 600 x 620 | 1640 x 600 x 620 | 1640 x 600 x 620 |
Gewicht [kg] | 113 | 113 | 113 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
** Energieeffizienzklasse: Warmwasserbereitung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+ bis F
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.