Wasserstoff - für eine grünere Zukunft
Als Innovator für Heiztechnologien in Europa hat das Team von ELCO intensiv an der Entwicklung von Produkten gearbeitet, die weltweit zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen werden.
THISION S PLUS | 13 | 15 | 19 | 24 | 34 | 46 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung min. - max. 40/30°C [kW] | 3,9 - 14,4 | 2,2 - 17,1 | 3,9 - 19,7 | 3,9 - 23,9 | 5,3 - 36,3 | 9,8 - 48,7 | 9,8 - 57,3 |
Energieeffizienzklasse* Raumheizung | A / A+ | A / A+ | A / A+ | A / A+ | A / A+ | A / A+ | A / A+ |
Energieeffizienzklasse** Warmwasserbereitung Profil XL | - | - | - | - | - | - | - |
Schallleistungspegel [dB(A)] | 40 | 39 | 43 | 46 | 50 | 51 | 51 |
Abmessungen H x B x T [mm] | 680 x 500 x 395 | 680 x 500 x 395 | 680 x 500 x 395 | 680 x 500 x 395 | 680 x 500 x 395 | 680 x 660 x 395 | 680 x 660 x 395 |
Gewicht [kg] | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 64 | 64 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
** Energieeffizienzklasse: Warmwasserbereitung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+ bis F
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.