Fachpartnerportal MEIN ELCO
TRIGON S PLUS | 13 | 15 | 19 | 24 | 34 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
Leistung min. - max. 40/30°C [kW] | 3,9 - 14,4 | 2,2 - 17,1 | 3,9 - 19,7 | 3,9 - 23,9 | 5,3 - 36,3 | 5,3 - 39,4 |
Energieeffizienzklasse* Raumheizung | A / A+ | A / A+ | A / A+ | A / A+ | A / A+ | A / A+ |
Schallleistungspegel [dB(A)] | 40 | 39 | 43 | 46 | 50 | 51 |
Abmessungen H x B x T [mm] | 835 x 530 x 527 | 835 x 530 x 527 | 835 x 530 x 527 | 835 x 530 x 527 | 835 x 530 x 527 | 835 x 530 x 527 |
Gewicht [kg] | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.