Fachpartnerportal MEIN ELCO
AEROTOP L | 54 | 61 | 65 | 79 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse* Raumheizung | W35 | A++ | A++ | A++ | A++ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel gemäß EN 12102 | dB(A) | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen H x B x T | mm | 2337 x 2152 x 1130 | 2337 x 2152 x 1130 | 3190 x 2155 x 1130 | 3190 x 2155 x 1130 | 3190 x 2155 x 1130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 580 | 580 | 780 | 780 | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung nominal (max.) gemäß EN 14511/ EN 14825 [kW] | A2/W35 | 50,4 (50,4) | 59,4 (59,4) | 70,7 (70,7) | 76,8 (76,8) | 83,7 (83,7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-7/W35 | 39,4 (39,4) | 47,9 (47,9) | 55,2 (55,2) | 60,4 (60,4) | 65,9 (65,9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungszahl gemäß EN 14511 [COP] | A-2/W35 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-7/W35 | 3 | 3,7 | 4,2 | 4 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung nominal [kW] | A35 / W18 | 73,8 | 84,5 | 98,2 | 108 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungszahl [EER] | A35 / W18 | 4 | 3,7 | 4,2 | 4 | 3,8 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.