Fachpartnerportal MEIN ELCO
AEROTOP M | 24 | 27 | 32 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse* Raumheizung | W35 | A++ | A++ | A++ | A++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel gemäß EN 12102 | dB(A) | 75 | 76 | 77 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen H x B x T | mm | 1180 x 1861 x 991 | 1180 x 1861 x 991 | 1180 x 1861 x 991 | 1326 x 2204 x 1042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 298 | 298 | 298 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung nominal (max.) gemäß EN 14511/ EN 14825 [kW] | A2/W35 | 21,9 (21,9) | 24,4 (24,4) | 27,8 (27,8) | 41,8 (41,8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-7/W35 | 16,3 (16,3) | 18,3 (18,3) | 21,2 (21,2) | 31,1 (31,1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungszahl gemäß EN 14511 [COP] | A-2/W35 | 3,7 | 4 | 5,6 | 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-7/W35 | 2,9 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung nominal [kW] | A35 / W18 | 31,3 | 34,6 | 41 | 57,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungszahl [EER] | A35 / W18 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,8 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.