Weiterführende Produktinformationen zur Wärmepumpe AEROTOP® SG finden Sie hier:
Website AEROTOP® SGFachpartnerportal MEIN ELCO
AEROTOP SG | 10 | 12 | 14 | |
---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse* Raumheizung | W35 | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
W55 | A++ / A++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |
Schallleistungspegel gemäß EN 12102 | dB(A) | 53 | 55 | 57 |
Abmessungen H x B x T | mm | 1290 x 960 x 1470 | 1290 x 960 x 1470 | 1290 x 960 x 1470 |
Gewicht | kg | 240-255 | 240-255 | 240-255 |
Heizen | ||||
Leistung nominal (max.) gemäß EN 14511/ EN 14825 [kW] | A2/W35 | 5,4 (12,2) | 8,2 (14,7) | 10,3 (17,2) |
A7/W35 | 5,1 (12,9) | 7,2 (15,5) | 9,2 (18,2) | |
A-7/W35 | 8,3 (9,7) | 11,0 (11,9) | 13,9 (14,1) | |
Leistungszahl gemäß EN 14511 [COP] | A2/W35 | 4,5 | 4,5 | 4,3 |
A7/W35 | 5,4 | 5,4 | 5,1 | |
A-7/W35 | 3,5 | 3,3 | 2,8 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.