Fachpartnerportal MEIN ELCO
AEROTOP SPLIT.2 | 04.2M-RX | 05.2M-RX | 08.2M-RX | 08.2M-R | 12.2M-R | 15.2M-R | 04.2M-CRX 1Z | 04.2M-CRX 2Z | 05.2M-CRX 1Z | 05.2M-CRX 2Z | 08.2M-CRX 1Z | 08.2M-CRX 2Z | 08.2M-CR 1Z | 08.2M-CR 2Z | 12.2M-CR 1Z | 12.2M-CR 2Z | 15.2M-CR 1Z | 15.2M-CR 2Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse* Raumheizung | W35 | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W55 | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieeffizienzklasse** Warmwasserbereitung | Profil XL | - | - | - | - | - | - | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel gemäß EN 12102 | dB(A) | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 57 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen H x B x T | mm | 756 x 1016 x 348 | 756 x 1016 x 348 | 1106 x 1016 x 348 | 1106 x 1016 x 348 | 1506 x 1016 x 374 | 1506 x 1016 x 374 | 756 x 1016 x 348 | 756 x 1016 x 348 | 756 x 1016 x 348 | 756 x 1016 x 348 | 1106 x 1016 x 348 | 1106 x 1016 x 348 | 1106 x 1016 x 348 | 1106 x 1016 x 348 | 1506 x 1016 x 374 | 1506 x 1016 x 374 | 1506 x 1016 x 374 | 1506 x 1016 x 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 57 | 57 | 83 | 96 | 119 | 119 | 57 | 57 | 57 | 57 | 83 | 83 | 96 | 96 | 119 | 119 | 119 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung nominal (max.) gemäß EN 14511/ EN 14825 [kW] | A2/W35 | 2,8 (6,0) | 3,4 (6,7) | 4,9 (10,8) | 4,9 (10,8) | 6,8 (13,4) | 7,8 (15,7) | 2,8 (6,0) | 2,8 (6,0) | 3,4 (6,7) | 3,4 (6,7) | 4,9 (10,8) | 4,9 (10,8) | 4,9 (10,8) | 4,9 (10,8) | 6,8 (13,4) | 6,8 (13,4) | 7,8 (15,7) | 7,8 (15,7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A7/W35 | 3,5 (6,4) | 5,0 (7,6) | 8,0 (11,8) | 8,0 (11,8) | 12,0 (13,9) | 15,0 (16,2) | 3,5 (6,4) | 3,5 (6,4) | 5,0 (7,6) | 5,0 (7,6) | 8,0 (11,8) | 8,0 (11,8) | 8,0 (11,8) | 8,0 (11,8) | 12,0 (13,9) | 12,0 (13,9) | 15,0 (16,2) | 15,0 (16,2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-7/W35 | 3,5 (4,5) | 5,0 (5,2) | 7,4 (8,5) | 7,4 (8,5) | 9,5 (11,0) | 11,0 (12,3) | 3,5 (4,5) | 3,5 (4,5) | 5,0 (5,2) | 5,0 (5,2) | 7,4 (8,5) | 7,4 (8,5) | 7,4 (8,5) | 7,4 (8,5) | 9,5 (11,0) | 9,5 (11,0) | 11,0 (12,3) | 11,0 (12,3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungszahl gemäß EN 14511 [COP] | A2/W35 | 4,1 | 3,75 | 4,05 | 4,05 | 3,93 | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 3,75 | 3,75 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 3,93 | 3,93 | 3,7 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A7/W35 | 5,1 | 5 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 5,1 | 5,1 | 5 | 5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-7/W35 | 3,1 | 2,9 | 3 | 3 | 3,13 | 3 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,13 | 3,13 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung nominal [kW] | A35 / W18 | 4,08 | 4,63 | 7 | 7 | 11,05 | 13,13 | 4,08 | 4,08 | 4,63 | 4,63 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11,05 | 11,05 | 13,13 | 13,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungszahl [EER] | A35 / W18 | 5,29 | 4,56 | 4,7 | 4,7 | 4,23 | 3,7 | 5,29 | 5,29 | 4,56 | 4,56 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,23 | 4,23 | 3,7 | 3,7 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
** Energieeffizienzklasse: Warmwasserbereitung entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+ bis F
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.