Weiterführende Produktinformationen zur Wärmepumpe AEROTOP® SX finden Sie hier:
Website AEROTOP® SXFachpartnerportal MEIN ELCO
AEROTOP SX | 7 | 10 | 13 | |
---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse* Raumheizung | W35 | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
W55 | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |
Schallleistungspegel gemäß EN 12102 | dB(A) | 47 | 51 | 51 |
Abmessungen H x B x T | mm | 1250 x 1335 x 700 | 1250 x 1335 x 700 | 1250 x 1335 x 700 |
Gewicht | kg | 240 | 260 | 260 |
Heizen | ||||
Leistung nominal (max.) gemäß EN 14511/ EN 14825 [kW] | A2/W35 | 5,0 (6,5) | 6,6 (9,5) | 7,2 (11,2) |
A7/W35 | 5,2 (5,5) | 8,0 (8,0) | 10,1 (10,1) | |
A-7/W35 | 6,9 (7,9) | 9,7 (9,7) | 12,5 (12,5) | |
Leistungszahl gemäß EN 14511 [COP] | A2/W35 | 4,5 | 4,2 | 4,3 |
A7/W35 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | |
A-7/W35 | 3,3 | 3,2 | 2,9 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.