Fachpartnerportal MEIN ELCO
AQUATOP T | 22H | 28H | 35H | 43H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse* Raumheizung | W35 | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W55 | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel gemäß EN 12102 | dB(A) | 54 | 59 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen H x B x T | mm | 1050 x 670 x 950 | 1050 x 670 x 950 | 1050 x 670 x 950 | 1050 x 670 x 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 245 | 315 | 330 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sole-Wasser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung nominal (max.) gemäß EN 14511/ EN 14825 [kW] | B0 / W35 | 21 | 28,7 | 36,7 | 44,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B0 / W55 | 20,4 | 24,8 | 34,7 | 41,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungszahl gemäß EN 14511 [COP] | B0 / W35 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B0 / W55 | 2,9 | 2,7 | 3 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasser-Wasser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung nominal (max.) gemäß EN 14511/ EN 14825 [kW] | W10 / W35 | 25,9 | 35,5 | 48,9 | 58,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W10 / W55 | 25,6 | 34,2 | 46 | 24,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungszahl gemäß EN 14511 [COP] | W10 / W35 | 5,5 | 5,1 | 5,3 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W10 / W55 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,6 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.